Conoce y compara nuestras características
Autoservicio | Gestionado | ||
Características Generales | |||
10 plantillas de encuestas personalizables | ✓ | ✓ | |
Añadir logo | ✓ | ✓ | |
Lógica de salto y ramificaciones | ✓ | ✓ | |
Distribución multicanal de tus encuestas | ✓ | ✓ | |
Página de agradecimiento personalizada | ✓ | ✓ | |
Exportación de datos brutos | ✓ | ✓ | |
Cuadros de mando a medida en PowerBI | ✓ | ||
Net Promoter Score (NPS) | ✓ | ✓ | |
Encuestas multilingües | ✓ | ✓ | |
Lógica de ramificación avanzada | ✓ | ✓ | |
Acceso responsive a la plataforma | ✓ | ✓ | |
Escucha de reseñas y redes sociales | ✓ | ✓ | |
Soporte email en 24h – 48h | ✓ | ✓ | |
Automatización de procesos de envío | ✓ | ||
Alertas en tiempo real y gestión del detractor | ✓ | ✓ | |
Acceso jerárquico a la informacion con roles y permisos por usuario | ✓ | ✓ | |
Análisis de sentimientos | ✓ | ✓ | |
Análisis de mapa de calor | ✓ | ||
Análisis de texto | ✓ | ✓ | |
Transcripción voz a texto | ✓ | ||
Interacción con tus datos a través de la IA | ✓ | ||
Tipos de preguntas | |||
Opción múltiple: selección única | ✓ | ✓ | |
Opción múltiple: Seleccionar varios | ✓ | ✓ | |
Desplegable: Seleccionar una | ✓ | ✓ | |
Desplegable: Seleccionar varias | ✓ | ✓ | |
Texto de presentación | ✓ | ✓ | |
Texto de introducción con casilla de verificación | ✓ | ✓ | |
Encabezados de sección | ✓ | ✓ | |
Tablas de menú desplegables | ✓ | ✓ | |
Preguntas de matriz: Seleccionar una | ✓ | ✓ | |
Preguntas de matriz: Seleccionar varias | ✓ | ✓ | |
Pregunta de fecha | ✓ | ✓ | |
Información de contacto | ✓ | ✓ | |
Pregunta video feedback | ✓ | ✓ | |
Texto abierto | ✓ | ✓ | |
Pregunta audio feedback | ✓ | ✓ | |
Pregunta de orden jerárquico | ✓ | ✓ | |
Pregunta de arrastrar y soltar | ✓ | ✓ | |
Pregunta Click to call – Llamada IP en tiempo real | ✓ | ||
Barra de deslizamiento numérica | ✓ | ✓ | |
Escala de puntuación | ✓ | ✓ | |
Puntuación por estrellas con dos tamaños | ✓ | ✓ | |
Caritas sonrientes | ✓ | ✓ | |
Pregunta toma una foto | ✓ | ✓ | |
Selección de imagen: seleccionar una | ✓ | ✓ | |
Selección de imagen: seleccionar varias | ✓ | ✓ | |
Pregunta descarga contenido con botón o automáticamente | ✓ | ✓ | |
Pregunta test con varias opciones y una correcta | ✓ | ✓ | |
Edición HTML en los enunciados de cada pregunta | ✓ | ||
Personalización tamaño y color de fuente y fondo de cada pregunta | ✓ | ✓ | |
Pregunta imágenes en formato GIF | ✓ | ✓ | |
Subir archivo | ✓ | ✓ | |
Net Promoter Score (NPS) | ✓ | ✓ | |
Resaltador de textos | ✓ | ✓ | |
Lógicas | |||
Árbol lógico de decisiones | ✓ | ✓ | |
Construcción dinámica de la pregunta en condición a anteriores | ✓ | ✓ | |
Limitar el número de respuestas seleccionadas | ✓ | ✓ | |
Validación de correo electrónico | ✓ | ✓ | |
Lógica de despedida | ✓ | ✓ | |
Botón siguiente sin contestar | ✓ | ✓ | |
Opciones de respuesta aleatorias | ✓ | ✓ | |
Etiqueta con el valor de cualquier respuesta anterior – Cerrada o numérica | ✓ | ✓ | |
Etiqueta con el valor de variables de segmentación de cada destinatario | ✓ | ✓ | |
Validación numérica | ✓ | ✓ | |
Discriminación preguntas obligatorias que no esten en el árbol decisorio | ✓ | ✓ | |
Mostrar u ocultar preguntas | ✓ | ✓ | |
Mostrar u ocultar opciones de respuesta | ✓ | ✓ | |
Lógica de puntuación | ✓ | ✓ | |
Lógica de distribución compuesta | ✓ | ✓ | |
Aleatorización de columnas | ✓ | ✓ | |
Flujo de bloque | ✓ | ✓ | |
Aleatorización avanzada de opciones de respuestas | ✓ | ✓ | |
Diseños de encuentas | |||
10 plantillas de encuestas personalizables | ✓ | ✓ | |
Encabezado y pie de página personalizados | ✓ | ✓ | |
Botones de navegación personalizados | ✓ | ✓ | |
Barra de progreso de la encuesta | ✓ | ✓ | |
HTML en encuestas | ✓ | ||
Imágenes | ✓ | ✓ | |
Audio | ✓ | ✓ | |
Video | ✓ | ✓ | |
Capacidad de usar herramientas multilingües | ✓ | ✓ | |
Usar multimedia | ✓ | ✓ | |
Añadir logo | ✓ | ✓ | |
Añadir fuente personalizada | ✓ | ✓ | |
Página de agradecimiento personalizada | ✓ | ✓ | |
Subdominio de marca | ✓ | ||
Personalización de la opacidad de la encuesta | ✓ | ✓ | |
Personalización del estilo de respuesta | ✓ | ✓ | |
Personalización de los bloques de pregunta | ✓ | ✓ | |
Personalización del enunciado en color y fuente de cada pregunta | ✓ | ✓ | |
Personalización pantalla despedida en HTML | ✓ | ✓ | |
Encuestas multilingües con banderas o combo desplegable | ✓ | ✓ | |
Recompensas y tarjetas de regalo | ✓ | ✓ | |
Bloques de encuesta | ✓ | ✓ | |
Personalización mensaje de encuesta caducada / desactivada | ✓ | ✓ | |
Opciones de encuestas | |||
Numeración automática de preguntas | ✓ | ✓ | |
Biblioteca de preguntas | ✓ | ✓ | |
Avance automático | ✓ | ✓ | |
Enviar correos electrónicos de agradecimiento | ✓ | ||
Alertas de acción por email | ✓ | ✓ | |
Redirección al realizar la encuesta | ✓ | ✓ | |
Variables personalizadas | ✓ | ✓ | |
Mapeo de variables personalizadas | ✓ | ✓ | |
Autocorrección preguntas test sobre 100 | ✓ | ✓ | |
Temporizador de encuesta | ✓ | ✓ | |
Distribución | |||
URL dinámica | ✓ | ✓ | |
Encuestas tipo widget popup para web y app | ✓ | ||
Inserción de iframe | ✓ | ||
Envía tu encuesta por email | ✓ | ✓ | |
Recordatorio por correo electrónico | ✓ | ✓ | |
Personalización plantilla invitación email completa | ✓ | ✓ | |
Distribución por códigos QR dinámicos | ✓ | ✓ | |
Enviar un correo electrónico usando HTML | ✓ | ||
Personalización estilo código QR con colores y logo | ✓ | ✓ | |
URLs de encuestas personalizadas | ✓ | ✓ | |
Distribución por etiquetas NFC dinámicas | ✓ | ✓ | |
Insertar pixel retargueting de Google y Facebook | ✓ | ✓ | |
Recordatorios automatizados | ✓ | ✓ | |
Subida masiva de destinatarios en fichero Excel o CSV | ✓ | ✓ | |
Enviar email desde tu dominio | ✓ | ✓ | |
Encuestas por SMS | ✓ | ✓ | |
Personalización de hasta 20 variables de segmentación diferentes | ✓ | ✓ | |
Definir caducidad de la campaña a enviar o acceso a etiquetas | ✓ | ✓ | |
Automatización de procesos de envío | ✓ | ||
Control de la saturación con reglas personalizables | ✓ | ||
Encuestas telefónicas (CATI) | ✓ | ||
Reportes | |||
Recolección de respuestas en tiempo real | ✓ | ✓ | |
Dashboard en tiempo real | ✓ | ✓ | |
Reportes a medida sobre MS PowerBI | ✓ | ||
Compartir informes | ✓ | ✓ | |
Automatización envíos periódicos de informes | ✓ | ||
Tema del informe personalizable | ✓ | ✓ | |
Editor de respuestas | ✓ | ✓ | |
Exportación de datos brutos | ✓ | ✓ | |
Exportar a PDF | ✓ | ✓ | |
Filtrado multinivel | ✓ | ✓ | |
Acceso jerárquico a la información con roles y permisos por usuario | ✓ | ✓ | |
Informes responsives | ✓ | ✓ | |
Creación de informes personalizados por preguntas | ✓ | ✓ | |
Nube de palabras | ✓ | ✓ | |
Etiquetado y análisis de texto | ✓ | ✓ | |
Ponderación y equilibrio | ✓ | ||
Cargar datos históricos | ✓ | ||
Combinación de datos | ✓ | ||
Programador de informes FTP | ✓ | ||
Análisis | |||
Análisis, escucha y acción de reseñas en Google Places | ✓ | ✓ | |
Análisis, escucha y acción de reseñas en Tripadvisor | ✓ | ✓ | |
Análisis de Agrupamiento | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Facebook | ✓ | ✓ | |
Segmentación de datos basada en variables externas | ✓ | ✓ | |
Segmentación de datos basada en el tiempo | ✓ | ✓ | |
Tabla Dinámica | ✓ | ||
Análisis de Abandono | ✓ | ||
Análisis de Deficiencias | ✓ | ||
Análisis de Correlación | ✓ | ||
Análisis de sentimientos | ✓ | ||
Análisis de mapa de calor | ✓ | ||
Análisis y escucha de reseñas en Glasdoor | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Indeed | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Expedia | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Twitter | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Instagram | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en LinkedIn | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Youtube | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Reviews.io | ✓ | ✓ | |
Análisis y escucha de reseñas en Trustpilot | ✓ | ✓ | |
Análisis de texto personalizado | ✓ | ||
Detección de casuísticas personalizadas | ✓ | ||
Integraciones & APIs | |||
Shopify | ✓ | ||
Magento | ✓ | ||
Amazon transcribe services | ✓ | ||
API | ✓ | ||
✓ | ✓ | ||
Google Analytics | ✓ | ||
Salesforce integration | ✓ | ||
Salesforce sandbox | ✓ | ||
GooglePlaces | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ||
PrestaShop | ✓ | ||
Integración con Microsoft dynamics | ✓ | ||
Integración con Meta 4 | ✓ | ||
Mailchimp | ✓ | ||
✓ | |||
Brevo | ✓ | ||
Slack | ✓ | ||
Mailjet | ✓ | ||
Twilio | ✓ | ||
Telegram | ✓ | ||
TalentClue | ✓ | ||
Connectif CRM | ✓ | ||
Hubspot CRM | ✓ | ||
Holded CRM | ✓ | ||
Grupo Castilla | ✓ | ||
Oracle | ✓ | ||
Workday | ✓ | ||
Entradas.com | ✓ | ||
Atrapalo | ✓ | ||
Entradas del Corte Inglés | ✓ | ||
Integración de PowerBI | ✓ | ||
FTP | ✓ | ||
Sistema Interactivo de Voz (IVR) | ✓ | ||
Seguridad | |||
Activar / desactivar la encuesta | ✓ | ||
Respuesta única por usuario | ✓ | ||
ISO 27001:2014 | ✓ | ||
GDPR | ✓ | ||
Portal personalizado de inicio de sesión | ✓ | ||
Garantía de anonimato de los encuestados | ✓ | ||
Centros de datos específicos de la región | ✓ | ||
Roles y permisos de usuario | ✓ | ||
SAML (SSO) | ✓ | ||
APP Offline | |||
Modo Kiosko | ✓ | ||
Pulsadores | ✓ | ||
Auditoría de dispositivos | ✓ | ||
Soporte | |||
Soporte por email | ✓ | ✓ | |
Soporte por chat | ✓ | ✓ | |
Soporte telefónico | ✓ | ✓ | |
Soporte especializado | ✓ | ||
Gestión de Éxito del Cliente | ✓ | ||
Gestión de proyectos: migración, integración | ✓ |
También te puede interesar …